Bảng tra tổng — Chỉ số kỹ thuật chiếu sáng
| Chỉ số | Ý nghĩa | Ngưỡng khuyến nghị | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra) | Độ trung thực màu sắc của vật dưới ánh đèn so với ánh sáng tự nhiên | ≥ 80 cho nhà ở & văn phòng; ≥ 90 cho showroom, phòng trưng bày, khu vực soi màu | Xem chi tiết → |
| R9 | Khả năng tái tạo màu đỏ bão hoà — phần CRI mở rộng mà Ra không phản ánh | R9 > 0 là đạt; ưu tiên R9 cao cho thực phẩm, thời trang, da người | Xem chi tiết → |
| CCT (nhiệt độ màu, K) | Sắc ánh sáng: ấm – trung tính – lạnh | 2700–3000K cho nghỉ ngơi; ~4000K cho làm việc/học; 5000–6500K cho xưởng, khu kỹ thuật | Xem chi tiết → |
| Lux & Lumen | Lux = độ rọi nhận được trên bề mặt; Lumen = tổng quang thông đèn phát ra | Sinh hoạt chung 100–300 lux; đọc/nấu/làm việc 300–500 lux | Xem chi tiết → |
| UGR | Mức chói lóa khó chịu do đèn gây ra trong tầm nhìn | ≤ 19 cho văn phòng & lớp học; ≤ 22 cho khu sản xuất thông thường | Xem chi tiết → |
| Hiệu suất phát sáng (lm/W) | Số lumen thu được trên mỗi watt điện tiêu thụ — đo mức tiết kiệm điện | ≥ 80 lm/W là chấp nhận được; 100–130 lm/W trở lên là tốt | Xem chi tiết → |
| Tuổi thọ L70 / L80 | Số giờ hoạt động tới khi quang thông còn 70% / 80% so với ban đầu | L70 từ 25.000–50.000 giờ cho đèn dân dụng & thương mại | Xem chi tiết → |
| IP & IK | Cấp chống bụi/nước (IP) và cấp chống va đập (IK) của vỏ đèn | IP20 trong nhà khô; IP44 nhà tắm; IP65 ngoài trời; IK08 trở lên nơi dễ va chạm | Xem chi tiết → |
| Flicker (nhấp nháy) | Dao động quang thông theo tần số điện, gây mỏi mắt và đau đầu | Chọn driver ghi rõ “flicker-free”; loại bỏ đèn thấy sọc nhấp nháy qua camera điện thoại | Xem chi tiết → |
| SDCM (bước MacAdam) | Độ đồng nhất màu giữa các đèn LED cùng loại — quyết định dãy đèn trông “một màu” hay loang lổ | ≤ 3 cho nhà ở, văn phòng, thương mại; ≤ 2 cho showroom, bảo tàng, khu soi màu | Xem chi tiết → |
Vì sao cụm này quan trọng
Mọi quyết định chọn đèn nghiêm túc đều quy về các chỉ số kỹ thuật. Hai bộ đèn cùng công suất, cùng giá có thể cho kết quả hoàn toàn khác nhau: một bộ khiến món ăn trông tái nhợt vì CRI/R9 thấp, một bộ khiến nhân viên mỏi mắt vì UGR cao, một bộ hụt sáng chỉ sau hai năm vì tuổi thọ L70 kém. Chỉ số chính là ngôn ngữ chung giúp bạn so sánh sản phẩm một cách khách quan, thay vì tin vào lời quảng cáo “siêu sáng, siêu bền”.
Cụm chủ đề này gom đủ những chỉ số bạn sẽ gặp trên mọi catalogue và hồ sơ kỹ thuật: nhóm chỉ số về chất lượng ánh sáng (CRI, R9, CCT, flicker), nhóm về lượng ánh sáng (lux, lumen), nhóm về tiện nghi thị giác (UGR) và nhóm về độ bền – hiệu quả năng lượng (lm/W, L70/L80, IP/IK). Các ngưỡng khuyến nghị trong bảng tra là khoảng giá trị phổ biến, đối chiếu tinh thần của TCVN 7114-1:2008, EN 12464-1, cùng các tài liệu kỹ thuật IEC và IES; với từng dự án cụ thể, bạn nên tra lại bản gốc tiêu chuẩn áp dụng.
Bạn nên dùng cụm này khi: đọc thông số trước lúc mua đèn, lập bảng tiêu chí kỹ thuật cho hồ sơ mời thầu, hoặc kiểm tra xem thiết bị nhà cung cấp chào có thực sự đạt chuẩn hay không. Cách dùng hiệu quả nhất là bắt đầu từ nhiệm vụ thị giác của không gian (đọc, nấu, làm việc, trưng bày), chốt mức lux cần đạt, rồi mới lần lượt siết các chỉ số còn lại. Khi cần đối chiếu với thiết bị thực tế, bạn có thể tham khảo danh mục giải pháp chiếu sáng của website chính Ecolux để xem các chỉ số này được công bố như thế nào trên sản phẩm thương mại.