Bảng tra tổng — Hướng dẫn lựa chọn
| Tình huống của bạn | Hướng dẫn | Chi tiết |
|---|---|---|
| “Phòng này cần bao nhiêu lux mới đủ sáng?” | Xác định nhiệm vụ thị giác chính của từng khu, tra mức độ rọi tương ứng (sinh hoạt 100–300 lux, đọc/nấu/làm việc 300–500 lux), lấy mức cao nhất cho khu cần nhìn chi tiết nhất | Xem chi tiết → |
| “Nên chọn ánh sáng vàng hay ánh sáng trắng?” | Chọn theo công năng: 2700–3000K cho phòng ngủ, phòng khách; 4000K cho bếp, bàn học, văn phòng; 5000–6500K cho xưởng và khu kỹ thuật. Giữ nhiệt độ màu nhất quán trong cùng một không gian | Xem chi tiết → |
| “Phòng của tôi cần bao nhiêu bóng đèn?” | Tính tổng quang thông cần thiết từ diện tích và độ rọi mục tiêu, chia cho quang thông mỗi đèn, có tính hệ số sử dụng và hệ số suy giảm — cho ra số đèn cần lắp | Xem chi tiết → |
| “Có nên đầu tư đèn điều chỉnh độ sáng?” | Đèn dimmable đáng dùng ở phòng khách, phòng ngủ, phòng họp đa năng — nơi cần đổi kịch bản sáng. Cần chọn đúng cặp driver và bộ điều khiển tương thích để tránh nhấp nháy hoặc dimming không mượt | Xem chi tiết → |
| “Đèn đủ sáng nhưng vẫn chói và mỏi mắt” | Kiểm soát chói lóa bằng góc chiếu và độ sâu chôn đèn, dùng đèn có UGR ≤ 19 ở nơi làm việc, tránh đặt đèn trong tầm nhìn trực tiếp, hạn chế chói phản xạ trên màn hình và mặt bàn bóng | Xem chi tiết → |
| “Phòng bao nhiêu m² thì cần đèn bao nhiêu W?” | Ước nhanh theo mật độ công suất (W/m²) tương ứng công năng, rồi kiểm chứng lại bằng độ rọi mục tiêu và hiệu suất lm/W của đèn thực tế; với công trình thuộc phạm vi QCVN 09:2017/BXD phải soát thêm giới hạn mật độ công suất chiếu sáng | Xem chi tiết → |
Vì sao cụm này quan trọng
Biết CRI là gì, biết TCVN quy định bao nhiêu lux — nhưng đứng trước cửa hàng đèn vẫn không biết mua cái nào. Khoảng cách giữa hiểu tiêu chuẩn và ra quyết định chính là chỗ cụm “Hướng dẫn lựa chọn” lấp vào. Đây là các bài thực hành, viết theo lối làm-theo-từng-bước, có công thức và bảng tra để bạn áp thẳng vào căn phòng của mình.
Trình tự khuyến nghị gồm năm bước. Một: chốt độ rọi mục tiêu theo nhiệm vụ thị giác của từng khu vực. Hai: chọn nhiệt độ màu theo công năng và cảm xúc mong muốn, giữ nhất quán trong một không gian. Ba: tính tổng quang thông cần thiết rồi quy ra số lượng đèn, nhớ trừ hao hệ số sử dụng và suy giảm theo thời gian. Bốn: quyết định có cần dimmer hay kịch bản điều khiển không. Năm: rà lại bố trí để loại bỏ chói lóa trực tiếp và chói phản xạ. Các mức lux và ngưỡng chỉ số dùng trong hướng dẫn bám theo tinh thần TCVN 7114-1:2008 và EN 12464-1, được diễn giải thành khoảng giá trị thực hành.
Cụm này phù hợp với chủ nhà đang hoàn thiện nội thất, kiến trúc sư cần bảng tính nhanh, và đơn vị thi công muốn tư vấn có căn cứ cho khách. Sau khi đã ra được yêu cầu cụ thể — bao nhiêu lux, bao nhiêu lumen, nhiệt độ màu nào, mấy bộ đèn — bước cuối cùng là tìm thiết bị đáp ứng đủ; bạn có thể tham khảo danh mục giải pháp chiếu sáng của website chính Ecolux để đối chiếu thông số công bố với yêu cầu vừa tính ra.