Bảng tra tổng — Tiêu chuẩn & quy chuẩn
| Tiêu chuẩn / Quy chuẩn | Phạm vi áp dụng | Nội dung chính | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| TCVN 7114-1:2008 | Tiêu chuẩn Việt Nam — chiếu sáng nơi làm việc trong nhà (văn phòng, lớp học, xưởng, y tế, thương mại…) | Quy định độ rọi duy trì theo từng loại phòng và nhiệm vụ thị giác, kèm yêu cầu về độ đồng đều, giới hạn chói lóa (UGR) và chỉ số hoàn màu | Xem chi tiết → |
| QCVN 09:2017/BXD | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia — bắt buộc với các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả thuộc phạm vi điều chỉnh | Giới hạn mật độ công suất chiếu sáng (W/m²) theo loại không gian, yêu cầu về điều khiển chiếu sáng và tận dụng ánh sáng tự nhiên | Xem chi tiết → |
| EN 12464-1 | Tiêu chuẩn châu Âu — chiếu sáng nơi làm việc trong nhà; dùng để tham chiếu quốc tế tại Việt Nam | Bảng yêu cầu độ rọi duy trì, UGR giới hạn, độ đồng đều (Uo) và CRI tối thiểu cho từng khu vực/nhiệm vụ; nền tảng của nhiều tiêu chuẩn quốc gia | Xem chi tiết → |
| WELL Building Standard (v2) | Bộ tiêu chí quốc tế tự nguyện về sức khoẻ người dùng trong công trình; hạng mục Light (L) áp cho văn phòng, khách sạn, y tế, trường học | Yêu cầu về độ rọi mắt (melanopic), chống chói, chất lượng màu, ánh sáng ban ngày và kịch bản sáng theo nhịp sinh học — chấm điểm để đạt chứng nhận | Xem chi tiết → |
| Human Centric Lighting (HCL) | Cách tiếp cận thiết kế (không phải văn bản pháp lý) — đặt nhịp sinh học và cảm nhận của con người làm trung tâm | Điều chỉnh cường độ và nhiệt độ màu theo thời gian trong ngày; là nền tảng kỹ thuật cho các yêu cầu ánh sáng trong WELL và các tiêu chuẩn hướng sức khoẻ | Xem chi tiết → |
Vì sao cụm này quan trọng
Phân biệt trước cho rõ: quy chuẩn (QCVN) mang tính bắt buộc theo pháp luật, còn tiêu chuẩn (TCVN, EN, ISO) mang tính tự nguyện áp dụng — trừ khi được viện dẫn trong hợp đồng, hồ sơ thiết kế hoặc quy chuẩn. Với chiếu sáng công trình, điều đó có nghĩa: QCVN 09:2017/BXD là ràng buộc pháp lý về hiệu quả năng lượng, trong khi TCVN 7114-1:2008 và EN 12464-1 là căn cứ kỹ thuật để chứng minh không gian đủ sáng và tiện nghi.
Bộ tiêu chuẩn này trả lời ba câu hỏi khác nhau. TCVN 7114-1:2008 và EN 12464-1 trả lời “sáng bao nhiêu là đủ và có dễ chịu không” — thông qua độ rọi duy trì, độ đồng đều, giới hạn chói lóa UGR và chỉ số hoàn màu CRI cho từng nhiệm vụ thị giác. QCVN 09:2017/BXD trả lời “được phép tiêu tốn bao nhiêu điện cho chừng đó ánh sáng” — thông qua giới hạn mật độ công suất chiếu sáng và yêu cầu điều khiển. Các tài liệu IEC/IES bổ sung phương pháp đo và định nghĩa chỉ số. Bài viết trong cụm chỉ tóm tắt phạm vi và tinh thần của từng văn bản, không trích số điều khoản; khi nghiệm thu, bắt buộc đối chiếu bản gốc còn hiệu lực.
Bạn cần cụm này khi lập thuyết minh thiết kế chiếu sáng, viết tiêu chí kỹ thuật cho hồ sơ mời thầu, phản biện phương án của nhà thầu, hoặc kiểm tra công trình trước nghiệm thu. Sau khi chốt được yêu cầu tiêu chuẩn, bước tiếp theo là chọn thiết bị công bố đủ chỉ số tương ứng — bạn có thể đối chiếu với danh mục giải pháp chiếu sáng của website chính Ecolux để xem cách các thông số này được thể hiện trên sản phẩm thực tế.