Bảng tra tổng — Thiết kế theo công trình
| Loại công trình | Độ rọi chính | Lưu ý thiết kế | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Biệt thự / nhà ở | Sinh hoạt chung 100–300 lux; bếp, bàn học, bàn làm việc 300–500 lux; hành lang, cầu thang 100–150 lux | Thiết kế 3 lớp sáng (chung – chức năng – nhấn); ưu tiên CCT 2700–3000K cho khu nghỉ; CRI ≥ 90 ở bếp và gương trang điểm; nên có dimmer cho phòng khách | Xem chi tiết → |
| Văn phòng | Khu làm việc và bàn máy tính khoảng 500 lux; phòng họp 300–500 lux; hành lang, lối đi 100–150 lux | UGR ≤ 19 là ràng buộc quan trọng nhất; giữ độ đồng đều tốt trên mặt bàn; CCT khoảng 4000K; bố trí dãy đèn song song hướng nhìn và song song cửa sổ để hạn chế chói phản xạ trên màn hình | Xem chi tiết → |
| Căn hộ chung cư | Sinh hoạt chung 100–300 lux; bếp và bàn làm việc 300–500 lux; hành lang 100–150 lux | Ràng buộc đặc thù: trần thấp, ít được đục trần, khó đi lại dây — ưu tiên đèn mỏng, đèn ray nam châm, hắt trần gián tiếp; CCT 2700–3000K cho khu nghỉ, CRI ≥ 90 ở bếp và gương | Xem chi tiết → |
| Cửa hàng / retail | Khu trưng bày 300–750 lux; điểm nhấn sản phẩm cao gấp 3–5 lần nền; quầy thu ngân ~500 lux | Tỷ lệ tương phản giữa hàng hoá và nền là công cụ chính; CRI ≥ 90 và R9 cao cho thời trang, thực phẩm, mỹ phẩm; SDCM ≤ 3 để dãy spotlight không lệch màu; kiểm soát chói cho khách và nhân viên | Xem chi tiết → |
| Khách sạn | Sảnh, lounge 100–200 lux; phòng ngủ 100–150 lux; bếp và back-office ~500 lux | Cố tình chiếu sáng “tối hơn” để tạo cảm giác ấm cúng — ưu tiên nhiều lớp sáng và điểm nhấn thay vì độ rọi nền cao; CCT 2700–3000K, CRI ≥ 90; khu làm việc (bếp, văn phòng nội bộ) mới áp chuẩn nơi làm việc | Xem chi tiết → |
Vì sao cụm này quan trọng
Cùng một con số 500 lux, nhưng cách đạt tới nó ở một văn phòng mở và ở phòng khách biệt thự là hai bài toán khác hẳn. Văn phòng cần ánh sáng đều, ổn định, kiểm soát chói lóa để nhân viên nhìn màn hình suốt tám tiếng. Nhà ở cần ánh sáng phân lớp, ấm áp, có thể điều chỉnh theo thời điểm trong ngày. Vì vậy, sau khi nắm chỉ số và tiêu chuẩn, bước kế tiếp luôn là đặt chúng vào bối cảnh loại công trình.
Cụm chủ đề này hướng dẫn cách chuyển yêu cầu tiêu chuẩn thành phương án bố trí cụ thể: chia không gian theo nhiệm vụ thị giác, chốt mức độ rọi cho từng khu, chọn nhiệt độ màu theo công năng và cảm xúc, kiểm soát chói lóa (UGR) theo hướng nhìn chủ đạo, rồi mới tính số lượng và vị trí đèn. Các mức độ rọi dùng làm gốc được lấy theo tinh thần TCVN 7114-1:2008 và EN 12464-1; với công trình thương mại có yêu cầu năng lượng, cần soát thêm giới hạn mật độ công suất theo QCVN 09:2017/BXD.
Bạn nên dùng cụm này khi đang ở giai đoạn thiết kế cơ sở hoặc thiết kế kỹ thuật, khi cần thuyết minh phương án cho chủ đầu tư, hoặc khi muốn kiểm tra bản vẽ bố trí đèn của nhà thầu có hợp lý không. Mỗi bài đi kèm bảng độ rọi theo khu chức năng và các lưu ý thường bị bỏ sót (chói phản xạ trên màn hình, bóng đổ trên mặt bếp, ánh sáng nhấn cho vật liệu). Khi đã chốt phương án, việc còn lại là chọn thiết bị đáp ứng đủ chỉ số — có thể tham khảo danh mục giải pháp chiếu sáng của website chính Ecolux để đối chiếu chủng loại đèn phù hợp từng công trình.